| ●各部会 INDEX | |||||||
| プロセス材料技術部会 | 政策提言型活動報告 (ガラス工場溶融炉廃熱の有効利用に関する調査)H29.2 |
||||||
| 活動報告書H19.3(会員限定) | |||||||
| 活動報告書H16.3(会員限定) | |||||||
| 環境技術部会 | 酸化コバルト(II)の毒物指定に伴う対応について | ||||||
| REACH規則への対応について(英語版PDF) Responses to REACH Regulation |
|||||||
| REACH規則への対応について(日本語版PDF) | |||||||
| 電気・電子機器用ガラスの六価クロム、水銀、臭素系難燃剤の分析について | |||||||
| ガラス中の微量のカドミウム、クロム及び鉛の定量方法(JIS R3258)の制定について | |||||||
| 参考: 微量金属成分分析マニュアル (JIS R3258の元となったマニュアル) |
|||||||
| ● | 関連資料(下記をクリックして下さい) | ||||||
| ・ | 電子部品中のセラミックスおよびガラス物質表記に関するガイドライン(PDF)(JEITA資料) | ||||||
| ・ | EU-REACH規則第7次SVHCに追加された三酸化二ホウ素(B2O3)に関する見解について(PDF)(JEITA資料) | ||||||
| ・ | EU-REACH規則8次SVHC候補リストに追加された鉛化合物(PbO, Pb3O4)に関する見解について(PDF)(JEITA資料) | ||||||
| ・ | 電子部品部会における環境問題への対応(JEITA資料) (電子部品に含有する物質の対応) |
||||||
技術戦略調査特別部会 |
「ガラス産業技術戦略2030年」 (ロードマップ改定版)の紹介 |
||||||
環境広報部会 |
「欧州ガラスリサイクル報告書(2006) | ||||||